Hybridný mobilný žeriav SAC2500E7PHEV
Výkon novej generácie - hybridný žeriav SAC2500E7PHEV – nosnosť 250 t a výška 75 m, 5-nápravový podvozok.
Žeriav SAC2500E7PHEV predstavuje modernú hybridnú technológiu v segmente mobilných žeriavov. Spája vysoký zdvihový výkon s ekologickou prevádzkou, vďaka čomu je ideálny pre náročné projekty v mestskom aj priemyselnom prostredí. Ponúka kombináciu dieselového a elektrického pohonu, čo znižuje spotrebu paliva, hlučnosť a emisie bez kompromisov v sile či presnosti.
SAC2500E7PHEV je paralelný hybridný žeriav s nosnosťou 250 ton a 7‑dielnym výložníkom s dĺžkou 75 m. Žeriav je vybavený dvojitým pohonným systémom (hybridný pohon podvozku a elektrický motor pre nadstavbu). Podvozok ponúka dva jazdné režimy: čisto elektrický a hybridný, zatiaľ čo nadstavba pracuje v čisto elektrickom režime. V čisto elektrickom jazdnom aj pracovnom režime sú emisie nulové.
Žeriav je vybavený bezdrôtovým diaľkovým ovládaním všetkých pohybov, štandardným modulom proti elektromagnetickému rušeniu a úplne novou kabínou iCab, ktorá prináša výrazne vylepšený komfort jazdy aj obsluhy.
Základné parametre stroja
- Maximálna nosnosť: 250 t
- Maximálna dĺžka hlavného výložníka: 75 m
- Maximálna výška zdvihu (s nadstavcami): až 108 m
- Pohon: Plug-in hybrid (diesel + elektrický režim)
- Počet sekcií výložníka: 7
- Mobilita: vysoká priechodnosť terénom, optimalizovaná spotreba
- Ekologický režim: tichá prevádzka vhodná do mestských zón

ZÁKLADNÉ TECHNICKÉ PARAMETRE
| Položka | Jednotka | Hodnota | |
| Maximálna nosnosť | t | 250 | |
| Dĺžka výložníka | Najdlhší výložník + pevný nástavec | kN·m | 741 |
| Základný výložník | m | 13.9 | |
| Plne vysunutý výložník | m | 75 | |
| Najdlhší výložník + pevný nástavec | m | 113,1 | |
| Maximálna zdvíhacia výška | Základný výložník | m | 14,6 |
| Plne vysunutý výložník | m | 74 | |
| Najdlhší výložník + pevný nástavec | m | 111 | |
| Počet sekcií výložníka | - | 7 | |
| Tvar výložníka | - | U‑tvar | |
| Maximálny zdvíhací moment | Základný výložník | kN·m | 6509 |
| Plne vysunutý výložník | kN·m | 2699 | |
| Podpery | Rozpätie podpier (pozdĺžne × priečne) | m | 9 × 7.8 |
| Nástavec (jib) | Uhol nastavenia | ° | 0, 15, 30, 50 |
| Položka | Jednotka | Hodnota | |
| Celková hmotnosť stroja | kg | 60000 | |
| POHON – PODVOZOK (SPAĽOVACÍ MOTOR) | |||
| Položka | Jednotka | Hodnota | |
| Model motora | - | OM470LA | |
| Max. výkon motora | kW/rpm | 280 / 1600 | |
| Max. krútiaci moment | N·m/rpm | 1900 / 1300 | |
| ELEKTROMOTOR – PODVOZOK | |||
| Položka | Jednotka | Hodnota | |
| Menovitý / špičkový výkon | kW | 110 / 200 | |
| Menovitý / špičkový krútiaci moment | N·m | 955 / 2100 | |
| Menovité / špičkové otáčky | rpm | 1100 / 2500 | |
| ELEKTROMOTOR – NÁSTAVBA | |||
| Položka | Jednotka | Hodnota | |
| Menovitý / špičkový výkon | kW | 150 / 250 | |
| Menovitý / špičkový krútiaci moment | N·m | 800 / 1500 | |
| Menovité / špičkové otáčky | rpm | 1790 / 3500 | |
| BATÉRIA | |||
| Položka | Jednotka | Hodnota | |
| Menovité napätie | V | 618.24 | |
| Menovitá kapacita | kWh | 140.95 | |
| Trvalý vybíjací prúd | A | 228 | |
| Špičkový vybíjací prúd | A@s | 400 @ 60 | |
| NABÍJANIE | |||
| Položka | Jednotka | Hodnota | |
| Limit výkonu DC rýchlonabíjania | kW | 130 | |
| Limit výkonu AC nabíjania | kW | 40 | |
| Typ AC nabíjacieho konektora | - | Type 2 štandard | |
| Typ DC nabíjacieho konektora | - | CCS 2 štandard | |
| ROZMERY | |||
| Položka | Jednotka | Hodnota | |
| Celková dĺžka | mm | 16000 | |
| Celková šírka | mm | 3000 | |
| Celková výška | mm | 3950 | |
| JAZDNÉ PARAMETRE | |||
| Položka | Jednotka | Hodnota | |
| Max. rýchlosť jazdy | km/h | 80 | |
| Min. polomer otáčania | mm | 9500 | |
| Min. polomer otáčania hrotu výložníka | mm | 12571 | |
| Konfigurácia kolies | - | 10×6 | |
| Min. svetlá výška | mm | 280 | |
| Uhol nájazdu | ° | 18 | |
| Uhol výjazdu | ° | 16 | |
| Max. stúpavosť | - | 50% | |
| Minimálny menovitý pracovný polomer | m | 2.5 | |
| Polomer zadného otáčania nadstavby | m | 5.3 | |


